Ringkasan realisasi anggaran desa yang lebih cepat dibaca warga, lengkap dengan indikator capaian dan penyerapan.
Warga sekarang bisa langsung membaca apakah pendapatan sudah masuk sesuai target, seberapa besar serapan belanja, dan bagaimana posisi pembiayaan desa. Untuk mode realisasi, progress bar di tiap baris menunjukkan capaian per pos secara cepat.
Baris utama ditonjolkan, rincian di bawahnya menunjukkan sumber dana yang lebih spesifik.
KodeRekening | UraianNama pos anggaran | AnggaranPagu dokumen | RealisasiCapaian aktual | SelisihSisa atau lebih |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Pendapatan Transfer Capaian99% | Rp 1.435.390.159 | Rp 1.420.444.330 | Rp 14.945.829 |
| 4.2.1 | Dana Desa Capaian100% | Rp 909.935.000 | Rp 909.935.000 | - |
| 4.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Capaian90.8% | Rp 59.855.591 | Rp 54.376.870 | Rp 5.478.721 |
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa Capaian97.4% | Rp 365.599.568 | Rp 356.132.460 | Rp 9.467.108 |
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi Capaian100% | Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 | - |
| 4.3.6 | Bunga Bank Capaian97.6% | Rp 1.000.000 | Rp 975.861 | Rp 24.139 |
Progress bar memudahkan warga melihat kegiatan mana yang paling tinggi penyerapannya.
KodeRekening | KegiatanNama pos anggaran | AnggaranPagu dokumen | RealisasiCapaian aktual | Sisa / SelisihSisa atau lebih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA Capaian95.9% | Rp 521.524.190 | Rp 500.142.424 | Rp 21.381.766 |
| 1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Capaian96.9% | Rp 462.134.190 | Rp 447.852.424 | Rp 14.281.766 |
| 1.1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Capaian100% | Rp 67.700.000 | Rp 67.700.000 | - |
| 1.1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Capaian100% | Rp 231.810.000 | Rp 231.810.000 | - |
| 1.1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Capaian78.6% | Rp 16.800.000 | Rp 13.209.302 | Rp 3.590.698 |
| 1.1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Capaian73.7% | Rp 27.674.190 | Rp 20.408.122 | Rp 7.266.068 |
| 1.1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD Capaian97.2% | Rp 16.200.000 | Rp 15.750.000 | Rp 450.000 |
| 1.1.6 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Capaian90.8% | Rp 25.340.000 | Rp 23.000.000 | Rp 2.340.000 |
| 1.1.7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Capaian100% | Rp 48.600.000 | Rp 48.600.000 | - |
| 1.1.8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Capaian97.7% | Rp 28.010.000 | Rp 27.375.000 | Rp 635.000 |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Capaian100% | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | - |
| 1.2.1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Capaian100% | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | - |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Capaian87.6% | Rp 20.500.000 | Rp 17.950.000 | Rp 2.550.000 |
| 1.3.2 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) Capaian87.6% | Rp 20.500.000 | Rp 17.950.000 | Rp 2.550.000 |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Capaian87.5% | Rp 36.390.000 | Rp 31.840.000 | Rp 4.550.000 |
| 1.4.1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) Capaian84.2% | Rp 17.045.000 | Rp 14.350.000 | Rp 2.695.000 |
| 1.4.2 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) Capaian87.5% | Rp 14.840.000 | Rp 12.985.000 | Rp 1.855.000 |
| 1.4.7 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat Capaian100% | Rp 1.505.000 | Rp 1.505.000 | - |
| 1.4.8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa Capaian100% | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | - |
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Capaian98.4% | Rp 613.882.070 | Rp 603.900.928 | Rp 9.981.142 |
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan Capaian100% | Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000 | - |
| 2.1.10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi Capaian100% | Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000 | - |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan Capaian91.2% | Rp 100.496.570 | Rp 91.660.000 | Rp 8.836.570 |
| 2.2.2 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Capaian94.2% | Rp 76.579.070 | Rp 72.160.000 | Rp 4.419.070 |
| 2.2.3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan Capaian47.5% | Rp 8.417.500 | Rp 4.000.000 | Rp 4.417.500 |
| 2.2.4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Capaian100% | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 | - |
| 2.2.8 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Capaian100% | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | - |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Capaian99.9% | Rp 393.500.000 | Rp 393.104.000 | Rp 396.000 |
| 2.3.6 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Capaian100% | Rp 13.000.000 | Rp 13.000.000 | - |
| 2.3.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | - | - | - |
| 2.3.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Capaian100% | Rp 30.500.000 | Rp 30.500.000 | - |
| 2.3.15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) Capaian99.9% | Rp 350.000.000 | Rp 349.604.000 | Rp 396.000 |
| 2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Capaian99.6% | Rp 53.200.000 | Rp 53.000.000 | Rp 200.000 |
| 2.5.2 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa Capaian99.6% | Rp 53.200.000 | Rp 53.000.000 | Rp 200.000 |
| 2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Capaian98.8% | Rp 46.685.500 | Rp 46.136.928 | Rp 548.572 |
| 2.6.2 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) Capaian100% | Rp 18.280.000 | Rp 18.280.000 | - |
| 2.6.3 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Capaian98.1% | Rp 28.405.500 | Rp 27.856.928 | Rp 548.572 |
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Capaian0% | Rp 7.560.991 | - | Rp 7.560.991 |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Capaian0% | Rp 5.448.457 | - | Rp 5.448.457 |
| 3.3.3 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaandan Olaraga Tingkat Desa Capaian0% | Rp 5.448.457 | - | Rp 5.448.457 |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Capaian0% | Rp 2.112.534 | - | Rp 2.112.534 |
| 3.4.3 | Pembinaan PKK Capaian0% | Rp 2.112.534 | - | Rp 2.112.534 |
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Capaian100% | Rp 27.085.000 | Rp 27.085.000 | - |
| 4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | - | - | - |
| 4.1.5 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | - | - | - |
| 4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Capaian100% | Rp 27.085.000 | Rp 27.085.000 | - |
| 4.4.1 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Capaian100% | Rp 27.085.000 | Rp 27.085.000 | - |
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK Capaian100% | Rp 94.000.000 | Rp 94.000.000 | - |
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana Capaian100% | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | - |
| 5.1.0 | Kegiatan Penanggulanan Bencana Capaian100% | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | - |
| 5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak Capaian100% | Rp 90.000.000 | Rp 90.000.000 | - |
| 5.3.0 | Penanganan Keadaan Mendesak Capaian100% | Rp 90.000.000 | Rp 90.000.000 | - |
Bagian ini dipisah agar pembiayaan tidak tercampur dengan pendapatan rutin dan belanja program.
KodeRekening | UraianNama pos anggaran | AnggaranPagu dokumen | RealisasiCapaian aktual | SelisihSisa atau lebih |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Capaian100% | Rp 19.649.092 | Rp 19.649.092 | - |
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya Capaian100% | Rp 19.649.092 | Rp 19.649.092 | - |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa Capaian100% | Rp 191.987.000 | Rp 191.987.000 | - |
Nilai penutup ini mengikuti format dokumen realisasi asli: surplus/defisit realisasi digabung dengan pembiayaan netto sehingga ujung laporan tetap sinkron dengan PDF Siskeudes.